Calendrier
Calendrier d’ouverture 2023

Le parc ferme ses portes le 24 septembre 2023.
Réouverture au printemps 2024 !
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 15 | 16 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 16 |
17 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 17 | 18 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 18 | 19 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 19 | 20 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 20 | 21 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 21 | 22 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 22 | 23 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 23 |
24 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 24 | 25 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 25 | 26 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 26 | 27 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 27 | 28 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 28 | 29 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 29 | 30 avril 2023Parc ouvert de 11h à 18h 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mai 2023Parc ouvert de 11h à 18h 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 mai 2023Parc ouvert de 11h à 18h 6 | 7 mai 2023Parc ouvert de 11h à 18h 7 |
8 mai 2023Parc ouvert de 11h à 18h 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 mai 2023Parc ouvert de 11h à 18h 13 | 14 mai 2023Parc ouvert de 11h à 18h 14 |
15 | 16 | 17 | 18 mai 2023Parc ouvert de 11h à 18h 18 | 19 mai 2023Parc ouvert de 11h à 18h 19 | 20 mai 2023Parc ouvert de 11h à 18h 20 | 21 mai 2023Parc ouvert de 11h à 18h 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 mai 2023Parc ouvert de 11h à 18h 27 | 28 mai 2023Parc ouvert de 11h à 18h 28 |
29 mai 2023Parc ouvert de 11h à 18h 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 juin 2023Parc ouvert de 11h à 18h 3 | 4 juin 2023Parc ouvert de 11h à 18h 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 juin 2023Parc ouvert de 11h à 18h 10 | 11 juin 2023Parc ouvert de 11h à 18h 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 juin 2023Parc ouvert de 11h à 18h 17 | 18 juin 2023Parc ouvert de 11h à 18h 18 |
19 | 20 | 21 juin 2023Parc ouvert de 11h à 18h 21 | 22 juin 2023Journée groupes sur réservation uniquement 22 | 23 | 24 juin 2023Parc ouvert de 11h à 18h 24 | 25 juin 2023Parc ouvert de 11h à 18h 25 |
26 | 27 | 28 juin 2023Parc ouvert de 11h à 18h 28 | 29 juin 2023Parc ouvert de 11h à 18h 29 | 30 juin 2023Parc ouvert de 11h à 18h 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 juillet 2023Parc ouvert de 11h à 18h 1 | 2 juillet 2023Parc ouvert de 11h à 18h 2 | |||||
3 juillet 2023Parc fermé 3 | 4 juillet 2023Parc fermé 4 | 5 juillet 2023Parc ouvert de 11h à 18h 5 | 6 juillet 2023Parc ouvert de 11h à 18h 6 | 7 juillet 2023Parc ouvert de 11h à 18h 7 | 8 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 8 | 9 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 9 |
10 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 10 | 11 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 11 | 12 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 12 | 13 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 13 | 14 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 14 | 15 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 15 | 16 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 16 |
17 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 17 | 18 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 18 | 19 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 19 | 20 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 20 | 21 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 21 | 22 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 22 | 23 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 23 |
24 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 24 | 25 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 25 | 26 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 26 | 27 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 27 | 28 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 28 | 29 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 29 | 30 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 30 |
31 juillet 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 1 | 2 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 2 | 3 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 3 | 4 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 4 | 5 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 5 | 6 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 6 | |
7 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 7 | 8 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 8 | 9 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 9 | 10 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 10 | 11 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 11 | 12 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 12 | 13 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 13 |
14 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 14 | 15 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 15 | 16 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 16 | 17 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 17 | 18 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 18 | 19 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 19 | 20 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 20 |
21 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 21 | 22 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 22 | 23 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 23 | 24 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 24 | 25 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 25 | 26 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 26 | 27 août 2023Parc ouvert de 10h30 à 18h30 27 |
28 août 2023Parc ouvert de 11h à 18h 28 | 29 août 2023Parc ouvert de 11h à 18h 29 | 30 août 2023Parc ouvert de 11h à 18h 30 | 31 août 2023Parc ouvert de 11h à 18h 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 septembre 2023Parc ouvert de 11h à 18h 1 | 2 septembre 2023Parc ouvert de 11h à 18h 2 | 3 septembre 2023Parc ouvert de 11h à 18h 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 septembre 2023Parc ouvert de 11h à 18h 9 | 10 septembre 2023Parc ouvert de 11h à 18h 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 septembre 2023Parc ouvert de 11h à 18h 16 | 17 septembre 2023Parc ouvert de 11h à 18h 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 septembre 2023Parc ouvert de 11h à 18h 23 | 24 septembre 2023Parc ouvert de 11h à 18h 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Parc ouvert de 11h à 18h
Parc ouvert de 10h30 à 18h30
Journées groupes
sur réservation seulement